3. Internationaler Eybl Frühlingslauf in Asten/OÖ

26.03.2000

Veranstalter: Marktgemeinde Asten Hr.Tröbinger ÖLV-Nr. 3001/00
ERGEBNISLISTE
RNG STN TEILNEHMER VEREIN JG LAUFZEIT PKT/DIFF
Junioren weiblich 1981/1982 Strecke = 10,0 km
1 74 HINTERDORFER Sabine SK  VÖEST 81 54:58,2 0
Damen Allgem.Klasse 1971/1980 Strecke = 10,0 km
1 3 BAUMANN Sandra 71 36:56,2 0
2 59 GRAPLER Annabella St.Valentin 73 41:00,9 04:04,7
3 230 RADLER Iris 75 47:50,2 10:54,0
4 56 GÖSCHL Elisabeth Steyregg 71 48:10,3 11:14,1
5 50 FURTMÜLLER Karin Enns 77 49:01,7 12:05,5
6 8 ANDREAUS Barbara Mag Steyr 73 56:39,7 19:43,5
Damen AKF30 1961/1970 Strecke = 10,0 km
1 4 EIDENBERGER Helene LCA Umdasch Amstetten 66 37:45,7 0
2 5 GRUBER Franziska ULG Waldhausen 64 38:40,2 48,34
3 138 POINTNER Barbara ASV Salzburg 62 36:57,3 01:42,9
4 146 RAMMERSTORFER Leopoldine Niederwaldkirchen 64 39:15,9 02:18,6
5 103 LACKNER Frieda Zisser Kronstorf/HSV 63 39:42,4 02:45,1
6 319 JURDA Eva Maria ASKÖ Luftenberg 61 42:14,2 05:16,9
7 267 MOSER Angelika ZISSER Kronstorf 61 42:42,4 05:45,1
8 256 PÖTZ Andrea 68 45:56,9 08:59,6
9 311 KERN Hildegard 63 46:19,7 09:22,4
10 172 SCHOBER Judith Linz 66 47:26,8 10:29,5
11 118 MICHAELIS Bettina SV Gallneukirchen 65 49:42,3 12:45,0
12 208 WOLFMAYR Maria LG St. Martin 62 51:22,8 14:25,4
13 205 WINDISCHHOFER Doris ASKÖ Schwertberg 68 52:40,1 15:49,6
14 317 UNTER Belinda 64 52:46,9 15:42,8
15 152 REISCHL Marion Ebner Funracers 70 57:41,1 20:43,8
16 125 ÖZDEMIR Kadriye Ebner Funracers 66 58:55,6 21:58,3
17 273 FÜHRLING Gerda 66 01:09,2 24:11,9
18 250 SCHEUCHENPFLUG Michaela 69 01:12,1 24:14,8
Damen AKF40 1951/1960 Strecke = 10,0 km
1 182 STAGGL Monika LAC Salzburg 51 39:18,2 0
2 180 SCHWANDNER Eveline SV Gallneukirchen 59 40:05,7 47,52
3 116 MAYRBÄURL Elfriede LAC Amateure Steyr 53 40:31,4 01:13,2
4 132 PFEFFER Franziska ASKÖ Luftenberg 60 45:41,0 06:22,9
5 17 BENEDER Hedwig ASKÖ Schwertberg 58 46:09,8 06:51,7
6 89 KATZLBERGER Maria LAG Genböck H. Ried 55 46:21,8 07:03,7
7 177 SCHOIBL Patricia LAG Genböck H. Ried 59 46:22,1 07:04,0
8 262 SCHIMPL Johanna UNION Neuhofen/Krems 58 46:24,2 07:06,0
9 49 FRÖSCHL-PRÖLL Alice Magistrat SV Linz 54 46:41,8 07:23,6
10 81 JANY Melitta Linz 56 56:52,7 17:34,5
Damen AKF50 1941/1950 Strecke = 10,0 km
1 66 HAIDER Ilse Leonding 49 41:12,3 0
2 316 GRATZL Erika UNION Neuhofen/Krems 50 44:14,2 03:01,8
3 162 SCHALLER Silvia Mag. Leonding 44 50:19,1 09:06,8
4 253 WALDHÖR Eva LL Pichling 46 52:36,0 11:23,6
5 229 VÖLKL Christine 48 55:07,8 13:55,5
Damen AKF60 1940 und älter Strecke = 10,0 km
1 76 HOFLEHNER Ingrid LAC Amateure Steyr 39 45:19,8 0
2 55 GITSCHNER Ursula St. Florian 40 52:22,5 07:02,7
Junioren männlich 1981/1982 Strecke = 10,0 km
1 19 BIRNGRUBER Christian U.Naturfabrik Ahorn 83 34:52,0 0
2 252 KNAUER Philipp SK Trodat TRI Wels 81 36:57,0 02:05,0
3 290 VOPAT Jan jun. VIDOX Cesky Krumlov 81 38:32,3 03:40,2
4 197 AIGNER Thomas Gallneukirchen 82 41:34,4 06:42,4
5 241 MATUSCHKA Andreas 83 43:20,6 08:28,5
6 214 WEINDL Andreas 84 43:35,6 08:43,6
7 215 MAYR Ulrich 83 45:17,4 10:25,4
8 312 DORFNER Harald 82 53:16,2 18:24,2
Herren Allgem.Klasse 1971/1980 Strecke = 10,0 km
1 282 PREßLER Michael UNION Naturfab.Ahorn 74 32:39,4 0
2 280 SCHOISSENGEIER Peter UNION Naturfab.Ahorn 79 33:52,6 01:13,2
3 86 KARL Martin SV Gallneukirchen 78 34:20,8 01:41,3
4 232 AFFENZELLER Thomas 77 36:47,2 04:07,8
5 46 FROSCH Gerhard LCA Amstett. 74 37:04,3 04:24,9
6 72 HAUZENBERGER Stefan SVG Gallneukirchen 80 37:25,4 04:46,0
7 231 LACKNER Gerald Puchenau 79 37:56,7 05:17,2
8 225 WEISS Alexander ASK Nettingsdorf 77 38:12,8 05:33,4
9 304 HAUGENEDER Kurt 77 38:31,9 05:52,5
10 57 GÖSCHL Roland Steyregg 71 38:38,6 05:59,2
11 187 STEINMAURER Florian PSV Linz 79 38:45,6 06:06,1
12 142 PRETL Thomas ASKÖ Schwertberg 77 39:09,4 06:30,0
13 328 FURTMÜLLER Klaus 74 39:11,9 06:32,4
14 82 JOBST Martin Reichenau 77 39:15,3 06:35,9
15 122 NEUWIRTH Michael ASK Nettingsdorf 73 39:44,2 07:04,8
16 78 HÖLZL Roland St.Florian 71 41:00,0 08:20,6
17 109 LEHNER Bernhard Raiffeisenlandesbank 75 41:44,4 09:05,0
18 113 MAIER Harald Enns 74 41:50,3 09:10,9
19 272 PERNKOPF Jochen HSV 73 44:03,1 11:23,7
20 298 PAY Martin Joh. HSV 71 44:25,7 11:46,3
21 155 REITER Michael Fa. MIBA 80 45:51,9 13:27,4
22 137 PLÖCKINGER Gerhard ABV Badminton Wels 71 46:06,9 13:35,5
23 238 HASELMAIR Harald 79 46:14,9 13:12,5
24 168 SCHINAGL Werner Linz 75 47:21,6 14:42,2
25 111 LIPPL Günter Asten 71 47:22,0 14:42,6
26 308 JANK Martin 75 52:52,2 20:12,8
Herren AKM30 1961/1970 Strecke = 10,0 km
1 265 SPRINGER Max LG A/U Pregarten 61 30:56,8 0
2 305 SCHMUCK Helmut LCC Wien 63 31:03,7 6,91
3 1 ENGL Franz UNION VB Gmunden 66 31:14,3 17,55
4 209 ZEINTL Andreas Union Neuhofen 61 31:37,5 40,65
5 314 JAHN Hubert UNION Naturfab.Ahorn 64 32:08,1 01:11,3
6 123 NICKENIG Andreas Union Neuhofen 67 32:14,3 01:17,5
7 303 BEYER Josef UNION Naturfab.Ahorn 66 32:35,2 01:38,4
8 169 SCHMID Franz LG Attergau 64 32:56,3 01:59,5
9 293 LASTOVKA Franz VIDOX Cesky Krumlov 66 33:08,9 02:12,1
10 119 MICHAELIS Lutz SV Gallneukirchen 63 33:22,1 02:25,3
11 47 FROSCHAUER Christian Zisser Kronstorf/HSV 67 33:59,6 03:02,8
12 35 DORMAYR Gerhard Zisser Kronstorf/HSV 66 34:00,1 03:03,3
13 107 LEEB Maximilian Zisser Kronstorf/HSV 68 35:13,9 04:17,1
14 88 KASTL Christian BSV Plasser&Theurer 65 35:14,6 04:17,8
15 44 FREINBERGER Franz Tria Team NÖ West 64 35:30,3 04:33,5
16 191 STRAßER Edmund SV Molln 65 35:31,5 04:34,7
17 326 HANL Michael LC Windegg 70 35:59,2 05:02,4
18 120 MÜLLER Herbert Steyr 68 36:00,1 05:03,3
19 102 KÜHHAS Ferdinand ASKÖ Schwertberg 61 36:21,4 05:24,6
20 11 BACHL Herbert SU Raika Zwettl 65 36:26,2 05:29,4
21 257 GERHART Klaus LG Attergau 65 36:36,7 05:39,9
22 110 LINTNER Martin ASKÖ Schwertberg 63 36:38,0 05:41,2
23 222 MAIR Andreas RB Gramastetten 68 36:48,3 05:51,5
24 51 GABAUER Ernst BSV Plasser&Theurer 62 36:51,9 05:55,1
25 185 STEINDL Mario Steyr 64 36:52,9 05:56,1
26 288 HUTTER Fritz Leonding 63 37:13,3 06:16,5
27 217 UIBERLACKER Josef 63 37:44,8 06:48,0
28 98 KRIEGNER Heinz Union Rohrbach/Berg 63 37:46,6 06:49,8
29 254 PÖTZ Manfred 61 37:57,8 07:01,0
30 184 STEINBACH Karl SV Mühlbach 61 38:14,6 07:17,8
31 179 SCHÖNFELD Romuald RCU Bianchi Conti Wels 64 38:17,7 07:20,9
32 243 MADLMAIR Fritz SV Gallneukirchen 61 38:24,2 07:27,4
33 85 KAMPTNER Bernhard,Dr. Raiffeisenlandesbank 63 38:25,5 07:28,7
34 251 WIMMER Rudolf 70 38:38,3 07:41,5
35 322 HAPPERGER Peter PSV Linz 68 38:38,6 07:41,8
36 41 ERLINGER Raiffeisenlandesbank 62 38:44,8 07:48,0
37 29 BUCHROITHNER Thomas Altmünster 64 38:51,6 07:54,8
38 206 WÖGINGER Johann Tria Team NÖ West 66 39:01,0 08:04,2
39 65 GUTTMANN Karl-Heinz ASKÖ Schwertberg 62 39:11,2 08:14,4
40 87 KASTENHOFER Christian Enns 65 39:30,5 08:33,7
41 94 KNEIDINGER Harald Raiffeisenlandesbank 70 39:35,6 08:38,8
42 247 STIFTNER Alfred St. Valentin 61 39:40,7 08:43,9
43 141 PRAMMER Josef Raiffeisenlandesbank 63 40:13,4 09:16,6
44 136 PLANK Erwin Asten 62 40:14,6 09:17,8
45 219 SCHABL Robert 69 40:15,2 09:18,4
46 204 WENIGWIESER Helmut ASKÖ Schwertberg 67 40:16,1 09:19,3
47 6 WALLMÜLLER Roland ASKÖ Tri Linz 67 40:25,1 09:28,3
48 58 GRAFENEDER Gerhard Wartberg/Aist 62 40:26,1 09:29,3
49 39 EBERL Manfred Tria Team NÖ West 70 40:28,1 09:31,3
50 307 CSORBA Tibor ASK Nettingsdorf 66 40:31,1 09:34,3
51 188 STILLER Michael Asten 69 40:47,3 09:50,5
52 33 DIEPLINGER Günter Münzkirchen 70 40:51,1 09:54,3
53 194 TILLING Giles Ebner Funracers 63 40:56,1 09:59,3
54 63 GRUBER Martin Ebner Funracers 64 40:56,8 10:00,0
55 75 HOFFMANN Gerhard U. Niederneukirchen 65 40:59,0 10:02,2
56 151 REICHINGER Manfred ASKÖ Schwertberg 63 41:11,8 10:15,0
57 276 RIEPL Hermann ASKÖ Luftenberg 61 41:12,9 10:16,1
58 38 DULLINGER Christ.Mag. Raiffeisenlandesbank 68 41:16,3 10:19,5
59 189 STIRMAYR Hans Raiffeisenlandesbank 66 41:38,4 10:41,6
60 237 OBERMÜLLER Heimo 68 41:44,8 10:48,0
61 171 SCHNAUDER Walter Linz 67 42:05,2 11:08,4
62 124 ORTNER Alfred Asten 67 42:08,8 11:12,0
63 131 PERNER Johann Niederneukirchen 62 42:25,4 11:28,6
64 261 RINNER Thomas 61 42:37,8 11:41,0
65 32 DAXNER Werner ASKÖ Tri Linz 68 43:13,5 12:16,7
66 174 SCHOBER Walter Linz 63 43:21,4 12:24,6
67 223 LUGER Günther 70 43:22,6 12:25,8
68 220 VOGGENEDER Franz 62 43:30,9 12:34,1
69 224 LUGER Christian LG Attergau 63 43:33,9 12:37,1
70 108 LEHERMAYR Stefan SV Gallneukirchen 63 43:58,9 13:02,1
71 101 KUBA Thomas Ebner Funracers 65 44:33,0 13:36,2
72 157 RIEGLER Dietmar Linz 67 44:36,0 13:39,2
73 100 KRUPA Erwin HSV Wels 61 44:42,9 13:46,1
74 149 REBERNIK Fritz Fa. MIBA 63 45:05,3 14:08,5
75 323 MEYER Manfred Lauftreff St.Peter 70 45:18,2 14:21,4
76 126 PACHNER Andreas Ebner Funracers 68 45:18,8 14:22,0
77 211 KNIENIEDER Heinz Asten 67 45:20,5 14:23,7
78 71 HAUSER Mario Union Schweinbach 66 45:31,2 14:34,4
79 121 NAGY Gerald Linz 68 45:32,4 14:35,6
80 31 DANNINGER Josef Engerwitzdorf 65 46:09,4 15:12,7
81 329 KÖGLER Harald 62 47:12,0 16:15,2
82 45 FREUND Hermann Raiffeisenlandesbank 64 47:18,8 16:22,0
83 43 FOISSNER Harald ASK Nettingsdorf 64 47:20,1 16:23,3
84 286 FUCHSHUBER Gerhard 64 47:34,7 16:37,9
85 244 STEININGER Ernst 63 47:47,1 16:50,3
86 156 RESLHUBER Christian Niederneukirchen 64 47:52,0 16:55,2
87 163 SCHAUER Gerhard Ebner Funracers 67 47:58,0 17:01,2
88 332 ERHART Bojan 68 48:06,6 17:09,8
89 60 GROGGER Harald Linz 65 49:04,9 18:08,1
90 278 SCHNEIDER Christian 61 49:22,9 18:26,1
91 301 TAFERNER Gerhard 68 49:38,0 18:41,2
92 143 PUCHNER Bertl Ebner Funracers 66 49:50,4 18:53,6
93 130 PERFAHL Wolfgang ing Linz 63 50:01,1 19:04,3
94 302 HÄUBL Wolfgang 61 50:46,6 19:49,8
95 10 AUINGER Fritz Zisser Kronstorf/HSV 66 51:24,1 20:27,3
96 297 MESSNER Christian 65 52:10,8 21:14,0
97 112 MACHAL Walter Ebner Funracers 65 52:50,2 21:53,4
98 42 FLEISCHANDERL Johann Ebner Funracers 69 54:44,0 23:47,2
99 228 VÖLKL Armin 67 55:07,8 24:11,0
100 340 TRINKL Josef Laufverein St.Marien 65 56:40,9 25:44,1
Herren AKM40 1951/1960 Strecke = 10.0 km
1 218 RINNER Hubert UNION VB Purgstall 58 32:50,2 0
2 291 VOPAT Jan VIDOX Cesky Krumlov 54 33:18,0 27,85
3 207 WOLDAN Peter ULPC Grieskirchen 53 34:00,5 01:10,4
4 320 RAXENDORFER Friedrich UNION Neuhofen/Krems 60 34:04,6 01:14,4
5 26 BRUNNER Manfred ASKÖ Schwertberg 54 34:23,5 01:33,3
6 263 ÖLLER Richard LAC Nationalp.Molln 57 34:35,1 01:44,9
7 145 RAMMERSTORFER Alois Niederwaldkirchen 58 34:48,4 01:58,3
8 285 STÖCKL Friedrich Fa. Miba 57 35:15,8 02:25,7
9 203 WEISSENGRUBER Ewald SV Gallneukirchen 57 35:19,9 02:29,7
10 339 MATUOLIS Franz 59 35:45,3 02:55,1
11 310 KERN Karl Mönchdorf 59 36:07,5 03:17,3
12 239 KÜHHAS Gottfried UNION Allerheiligen 59 36:08,6 03:18,4
13 186 STEINKOGLER Gerhard TUS Kremsmünster 56 36:20,7 03:30,6
14 327 GLACK Ernst UNION Neuhofen/Krems 59 36:23,2 03:33,0
15 321 KLEPATSCH Rudolf EBG 56 36:42,6 03:52,4
16 160 SATTELMAYR Ernst VÖEST 59 36:45,3 03:55,1
17 97 KRENN Michael BSV Plasser&Theurer 60 36:57,9 04:07,7
18 64 GUGENBERGER Ferdinand LAC Salzburg 57 37:15,3 04:25,1
19 148 RAUCHENZAUNER Josef LG Attergau 57 37:24,3 04:34,1
20 200 WEIGERSTORFER Manfred TUS Kremsmünster 53 37:31,9 04:41,7
21 176 SCHOIBL Martin LAG Genböck H. Ried 52 37:49,2 04:59,0
22 296 GSTÖTTENMAYR Ernst 59 37:56,4 05:06,2
23 235 WINTER Gerhard LAC Amateure Stayr 60 38:04,1 05:13,9
24 117 MEIDINGER Karl-Heinz TUS Kremsmünster 51 38:20,4 05:30,2
25 92 KIESL Leopold SVG Gallneukirchen 59 38:23,0 05:32,8
26 93 KITZMÜLLER Manfred Union Geng 55 38:30,8 05:40,6
27 268 HOFER Franz TVN Zisser Kronstorf 60 38:35,4 05:45,2
28 135 PILCH Klaus LAC Amateure Steyr 58 38:58,0 06:07,9
29 331 PFEFFER Werner ASKÖ Luftenberg 57 38:58,7 06:08,5
30 335 WALDHÖR Johann ÖBH 60 39:30,2 06:40,0
31 153 REISINGER Friedrich Haslach 58 39:45,1 06:54,9
32 36 DOUNJAK Valentin Linz 56 39:51,7 07:01,5
33 292 GALLAS Christian SV Gallneukirchen 60 39:55,9 07:05,7
34 195 TISCHBERGER Gerhard ASKÖ Schwertberg 59 40:21,1 07:30,9
35 20 BITZINGER Karl St.Valentin 59 40:32,4 07:42,2
36 166 SCHICKERMÜLLER Manfred ASKÖ Schwertberg 57 40:34,0 07:43,8
37 15 BAMMER Rudolf Fa. MIBA 55 41:01,4 08:11,2
38 104 LANDGRAF Helmut St.Florian 59 41:23,0 08:32,8
39 334 GRABENSCHWEIGER Erich 54 41:23,9 08:33,7
40 248 GANHÖR Edmund SV Gallneukirchen 58 41:26,8 08:36,6
41 216 KOGLER Adam 51 41:33,1 08:42,9
42 80 HUBER Gunther,Dr. ASK Nettingsdorf 53 41:51,5 09:01,3
43 133 PICHLER Stefan Union Bad Leonfelden 57 41:55,3 09:05,2
44 73 HELCIG Dieter Breitenaich 53 42:01,4 09:11,3
45 264 GADDY Wolfgang HRC Hofkirchen 51 42:34,8 09:44,6
46 192 STUDENER Rudolf ASK Nettingsdorf 55 42:50,2 10:00,0
47 202 WEISSENBERGER Manfred Ebner Funracers 60 43:00,8 10:10,6
48 83 KAISER Martin St.Peter/Au 58 43:07,5 10:17,3
49 69 HARTIG Gerhard ASK Nettingsdorf 52 43:48,3 10:58,2
50 318 MÜHLBACHLER Josef ASKÖ Luftenberg 60 45:06,4 12:16,2
51 25 BRUNBAUER Franz Niederneukirchen 55 45:25,4 12:35,2
52 16 BENEDER Gerhard ASKÖ Schwertberg 56 46:09,8 13:19,6
53 18 BIGL Manfred Linz 52 46:45,8 13:55,6
54 68 HAMMER Bernhard Niederneukirchen 57 47:11,4 14:21,3
55 330 ZEHETNER Franz 58 47:53,1 15:02,9
56 105 LANG Peter Steyr 54 48:18,9 15:28,7
57 337 FRISCH Friedrich 52 49:02,1 16:12,0
58 338 SCHACHNER Johann 55 50:34,2 17:44,0
59 255 WURZENBERGER Norbert UNION Neuhofen/Krems 55 50:38,5 17:48,3
60 198 WASMAYR Klaus Leonding 60 51:32,3 18:42,2
61 260 SCHIMPL Walter UNION Neuhofen/Krems 52 51:33,8 18:43,6
62 279 SPANNER Herbert 52 53:33,3 20:43,1
63 134 PILCH Heinrich LAC Amateure Steyr 54 53:48,5 20:58,3
64 287 HAUGENEDER Johann ASKÖ Luftenberg 55 54:03,6 21:13,4
65 158 RIEPL Franz Leonding 55 56:40,1 23:49,9
66 40 ECKER Walter Linz 55 56:52,7 24:02,5
67 336 RAINER Josef 58 57:32,7 24:42,5
Herren AKM50 1941/1950 Strecke = 10.0 km
1 154 REITER Johann Fa. MIBA 50 36:38,8 0
2 242 KOWATSCH Rudolf 49 37:52,1 01:13,2
3 313 GRATZL Rudolf UNION Neuhofen/Krems 48 38:13,3 01:34,5
4 164 SCHERNHAMMER Ernst Schiedsrichter Wels 50 40:15,2 03:36,4
5 99 KRISTIC Johann Unterweissenbach 47 40:54,4 04:15,5
6 309 LICHTENAUER Johann ASKÖ Luftenberg 50 41:16,6 04:37,8
7 213 FABIAN Hans Linz 49 41:35,3 04:56,5
8 79 HORNER Walter ASKÖ Schwertberg 46 41:49,6 05:10,7
9 178 SCHOISSENGEIER Peter U.Naturfabrik Ahorn 46 43:37,9 06:59,1
10 277 VÖLLENKLE Jörg ASKÖ Luftenberg 43 44:22,7 07:43,8
11 144 PUSCHA Eduard Raiffeisenlandesbank 50 46:04,1 09:25,3
12 227 MAYR Siegfried 41 46:51,4 10:12,5
13 249 DIBOLD,Dr. Andreas ASKÖ Luftenberg 48 47:05,0 10:26,1
14 325 SCHERB Karl ASKÖ Linz 43 47:34,1 10:55,3
15 234 WEINBERGER Karl 47 50:57,2 14:18,4
16 150 REBERNIK Wilhelm Fa. MIBA 42 51:56,6 15:17,8
17 221 FUHRICH Erwin ASV Nettingsdorf 49 55:07,8 18:29,0
Herren AKM60 1931/1940 Strecke = 10.0 km
1 295 MAGLOTH Franz Radteam ARBÖ Haag 40 38:34,2 0
2 21 BLUM Wilhelm Ansfelden 38 40:01,2 01:27,1
3 306 ALTECKER Johann 36 40:18,3 01:44,1
4 333 RECHBERGER Walter UNION Feldkirchen 40 44:05,4 05:31,2
5 24 BRESENHUBER Alfred Fußpflege Maurhart 34 58:02,2 19:28,0
Versehrte Herren 1 Strecke = 3.3 km
1 193 TAUSCHER Alfred TVN St.Valentin 34 25:49,7 0
Versehrte Herren 2 Strecke = 10,0 km
1 226 MAYR Siegfried BBRZ Linz 75 42:55,3 0
Männer AKM70 1930 und älter Strecke = 10,0 km
1 274 OPPEL Rudolf ASKÖ Marchtrenk 30 44:44,0 0

 

RNG     STN          TEILNEHMER VEREIN JG LAUFZEIT PKT/DIFF
Mini weiblich A 1995/1996,  Strecke =  0.3 km
1     129                  PERFAHL Katharina Linz 95 1:17.88 0.00
Mini männlich A 1995/1996,  Strecke =  0.3 km
1     283                  MESSNEK Daniel 95 1:26.81 0.00
2     284                  TAFERNER Stefan 95 1:31.94 5,13
Kinder B weiblich 1993/1994,  Strecke =  0.7 km
1      27                  BUCHGEHER Christina D.Fitness Marchtrenk 93 2:10.29 0.00
2      61                  GROGGER Verena Linz 93 2:35.65 25.36
3     300                  LANDERL Miriam 93 2:39.47 29.18
4     299                  LANDERL Sarah 93 2:41.01 30.72
5      96                  KÖNIGSDORFER Simone 94 2:42.82 32.53
6     289                  FISCHER Vanessa 94 2:51.72 41.43
Kinder B männlich 1993/1994,  Strecke =  0.7 km
1     271                  HOFER Andreas Ernsthofen 93 2:10.61 0.00
2     266                  GABAUER Daniel 93 2:21.98 11,37
3     315                  JAHN Matthias 93 2:22.35 11,74
4     258                  PÖTZ Christoph 94 2:32.64 22,03
5      70                   HAUSER Alexander Gallneukirchen 93 2:37.41 16,80
6     246                  EBRETSTEINER Manuel 93 2:44.36 33.75
Kinder A weiblich 1991/1992,  Strecke =  0.7 km
1     275                  RAMMERSTORFER Kerstin TSV Niederwaldkirche 91 1:51.47 0.00
2     240                  STEININGER Jeanine St. Florian 91 2:02.39 11,92
3     269                  MOSER Claudia 92 2:04.74 13.27
4      52                   GERHARTINGER Sonja Krone Team 92 2:15.14 23.67
Kinder A männlich 1991/1992,  Strecke =  0.7 km
1     167                  SCHIMPL Leopold UNION Neuhofen/Krems 92 2:03.34 0.00
2     236                  OBERMÜLLER Philipp 92 2:07.70 4,36
3      90                   KEMETHOFER Michael Asten 92 2:08.59 5,25
4     173                  SCHOBER Marc Linz 92 2:12.95 9,61
5     259                  PÖTZ Martin 92 2:14.45 11,11
Schüler C weiblich 1989/1990,  Strecke =  3.3 km
1     270                 HOFER Daniela Ernsthofen 89 16:57.25 0.00
2      95                  KOLL Monalisa ASV Keli Linz 90 17:07.07 9,82
3      91                  KEMETHOFER Tamara Asten 90 19:53.78 2:56.53
Schüler B weiblich 1987/1988,  Strecke =  3.3 km
1     128                 PEIREDER Michaela Asten 88 20:36.65 0.00
Schüler C männlich 1989/1990,  Strecke =  3.3 km
1     281                  ENGLMANN Philip 90 17:24.41 0.00
Schüler B männlich 1987/1988,  Strecke =  3.3 km
1     140                  POINTNER Christoph ASV Salzburg 88 14:05.70 0.00
2      53                  GERHARTINGER Wolf-Dieter Krone Team 88 15:50.66 1:44.96
3     324                  MAYR Christian 88 15:59.55 1:53.85
Schüler A männlich 1985/1986,  Strecke =  3.3 km
1      62                   AGLAS Bernhard TUS Kremsmünster 85 11:33.19 0.00
2     233                  LENGAUER Christian Union Purgstall 85 12:40.26 1:07.07
3     245                  PLAIMER Richard SHS Haid 86 14:08.27 2:35.08
Jugend männlich 1983/1984,  Strecke =  3.3 km
1      48                  FROSCHAUER Christoph Sportborg Linz 84 13:08.09 0.00