Steel-Town-Man
2000-08-06
Halbdistanz - 1,2/90/21km
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rang Stnr Name Verein NAT Klasse-R Schw/Rg. W1 Rad/Rg. W2 Lauf/Rg. Gesamt
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 1 Hellriegel Thomas PV Witten GER M-HK1 1 0:13:22/4. 01:37 2:19:14/1. 00:56 1:22:30/1. 3:57:40,7
2 2 Dittrich Wolfgang PV Triathlon Witten GER M-HK2 1 0:12:37/1. 01:23 2:26:05/2. 01:07 1:29:31/7. 4:10:44,9
3 25 Van Dort Edwin Multi Supplies HOL M-HK2 2 0:14:24/6. 01:21 2:31:48/4. 00:43 1:25:03/3. 4:13:21,9
4 91 Greylinger Gernot Fun-Sports Tri Team AUT M-HK2 3 0:15:27/7. 01:43 2:30:41/3. 00:50 1:25:51/5. 4:14:34,5
5 95 Ressler Markus SV Sparkasse Leoben AUT M-HK1 2 0:13:17/2. 01:22 2:32:53/5. 00:43 1:29:26/6. 4:17:43,2
6 10 Froschauer Christian Zisser Kronstorf HS AUT M-HK2 4 0:15:49/10. 01:49 2:34:57/8. 00:35 1:25:07/4. 4:18:18,1
7 3 Hammerl Hubert TC Union Graz AUT M-HK1 3 0:13:18/3. 01:19 2:32:55/6. 01:04 1:32:21/8. 4:20:58,7
8 66 Anselm Walter Happy Fitness Tri T AUT M-HK1 4 0:17:09/13. 01:24 2:33:20/7. 00:31 1:33:56/10. 4:26:21,6
9 11 Walluschnig Thomas URC Felt Sturm Linz AUT M-HK2 5 0:16:10/12. 01:29 2:39:30/9. 00:46 1:34:48/11. 4:32:45,1
10 87 Summerer Leonhard, Dr. Donau Wien AUT M-HK1 5 0:15:48/9. 02:42 2:52:24/25. 01:26 1:22:44/2. 4:35:06,9
11 80 Luftensteiner Freddy PSV Linz AUT M-HK2 6 0:15:45/8. 02:29 2:44:18/13. 01:28 1:43:14/22. 4:47:15,7
12 55 Renner Christian Wels AUT M-HK2 7 0:16:01/11. 02:25 2:54:01/32. 01:35 1:33:17/9. 4:47:21,4
13 62 Schmelzer Peter TUS Kainach AUT M-SK1 1 0:17:19/15. 03:47 2:52:35/26. 00:57 1:36:11/12. 4:50:50,3
14 49 Fallent Gerald LAC Amateure Steyr AUT M-HK2 8 0:18:55/36. 02:18 2:40:53/10. 01:07 1:48:17/33. 4:51:31,2
15 78 Gartner Mario TUS Kainach AUT M-HK1 6 0:17:33/18. 03:34 2:51:13/23. 01:10 1:38:40/14. 4:52:11,8
16 13 Simlinger Michael HSV Tria Amstetten AUT M-HK2 9 0:18:25/28. 03:09 2:50:30/19. 00:54 1:39:25/15. 4:52:25,9
17 76 Schöngrundner Walter Graz AUT M-HK2 10 0:18:49/34. 02:42 2:48:55/16. 01:19 1:40:48/18. 4:52:35,4
18 6 Neumair Anton TV Zell am See AUT M-SK1 2 0:19:23/39. 02:01 2:49:28/18. 01:12 1:41:00/19. 4:53:06,4
19 45 Nagl Norbert UTTB AUT M-HK2 11 0:13:45/5. 02:07 2:54:21/33. 00:48 1:42:39/21. 4:53:42,5
20 35 Kiener Gerald Wels AUT M-Jun 1 0:18:27/29. 02:20 2:44:21/14. 01:11 1:48:37/34. 4:54:59,0
21 7 Dannhauser Werner TV Zell am See AUT M-HK2 12 0:17:12/14. 01:50 2:52:03/24. 00:59 1:44:46/28. 4:56:52,6
22 96 Sessner Jürgen TV Hilpoltstein GER M-HK2 13 0:17:51/24. 02:16 2:45:46/15. 01:23 1:51:28/39. 4:58:46,7
23 58 Straub Joseph WSV Otterskirchen GER M-HK2 14 0:18:39/32. 04:55 2:43:59/12. 01:56 1:49:57/37. 4:59:28,1
24 23 Aparicio Pedro ESP M-HK2 15 0:17:37/20. 01:57 3:01:17/45. 02:48 1:36:51/13. 5:00:32,8
25 15 Detzlhofer Bernhard LAG Genböckhaus Rie AUT M-U23 1 0:19:33/40. 02:42 2:53:35/30. 01:02 1:43:44/24. 5:00:38,3
26 5 Höller Andrea TV Zell am See AUT W-HK1 1 0:17:19/16. 01:33 2:49:11/17. 00:58 1:54:47/45. 5:03:51,2
27 65 Hofer Michael HSV Tria Amstetten AUT M-HK2 16 0:21:49/53. 04:07 2:52:49/28. 01:09 1:44:00/25. 5:03:56,4
28 26 Zimmermann Peter Tristar Regensburg GER M-SK1 3 0:21:34/51. 03:22 2:57:35/39. 01:02 1:40:23/17. 5:03:58,2
29 70 Hernegger Dieter Amstetten AUT M-HK1 7 0:21:21/50. 04:17 2:54:30/35. 01:30 1:42:20/20. 5:04:00,1
30 57 Dengler Stefan WSV Otterskirchen GER M-HK2 17 0:17:39/21. 02:44 2:59:25/43. 01:09 1:44:34/26. 5:05:32,9
31 71 Holzleitner Lorenz ULF Mondsee AUT M-SK1 4 0:25:14/72. 03:47 2:55:03/36. 01:56 1:40:20/16. 5:06:22,6
32 89 Neubauer Oliver Breitenau/Steinfeld AUT M-HK1 8 0:17:59/26. 03:56 3:03:45/49. 01:37 1:43:14/23. 5:10:32,8
33 54 Skocek Robert Mobil 1 AUT M-SK1 5 0:18:51/35. 03:43 2:56:44/37. 01:41 1:49:42/36. 5:10:43,9
34 69 Radler Andreas Linz AUT M-HK2 18 0:23:08/61. 02:47 2:51:09/22. 01:34 1:53:10/43. 5:11:50,9
35 31 Rabl Wolfgang Tria-Laufrad Steyr AUT M-HK1 9 0:22:02/56. 01:53 2:50:48/20. 00:59 1:56:22/49. 5:12:04,6
36 22 Muriarte Gabriel Canall Isabel II ESP M-HK1 10 0:18:45/33. 02:38 2:58:10/41. 00:53 1:52:12/40. 5:12:39,9
37 29 Minichberger Jürgen Linz AUT M-U23 2 0:19:35/41. 04:34 2:51:01/21. 02:04 1:55:42/48. 5:12:57,3
38 21 Hutter Fritz Leonding AUT M-HK2 19 0:21:52/54. 05:54 2:52:48/27. 02:42 1:50:43/38. 5:14:00,8
39 53 Leitner Hannes Wr. Neudorf AUT M-HK1 11 0:21:55/55. 04:48 3:01:46/46. 01:29 1:44:41/27. 5:14:41,9
40 73 Rehm Matthias PZM Team SC Riedera GER M-HK2 20 0:17:48/23. 02:33 2:54:29/34. 01:25 1:59:49/56. 5:16:06,4
41 75 Gutmann Rudolf TV Fürstenfeld AUT M-HK2 21 0:17:58/25. 03:29 3:04:58/53. 03:07 1:47:03/30. 5:16:36,9
42 90 Walker Blair EKTC Klosterneuburg CAN M-HK1 12 0:25:12/71. 03:12 2:53:14/29. 00:55 1:55:07/47. 5:17:42,3
43 28 Fleischanderl Oskar SV Gallneukirchen AUT M-HK2 22 0:17:39/22. 03:53 2:58:47/42. 01:43 1:59:09/54. 5:21:12,3
44 52 Hollaus Franz TV Zell am See AUT M-SK1 6 0:22:49/57. 02:25 2:56:51/38. 01:12 1:58:14/53. 5:21:32,0
45 36 Kitzberger Bernhard Union Bad Leonfelde AUT M-HK1 13 0:20:19/45. 05:35 3:06:50/56. 00:57 1:49:31/35. 5:23:14,7
46 79 Pammer Günther Linz AUT M-HK2 23 0:24:56/69. 01:31 3:08:59/59. 02:17 1:46:02/29. 5:23:47,5
47 43 Dobrovits Markus Wr. Neudorf AUT M-HK1 14 0:23:17/64. 04:31 3:07:16/57. 02:06 1:47:47/32. 5:24:59,0
48 50 Baumann Kurt SV Gallneukirchen AUT M-HK2 24 0:24:17/65. 04:58 3:08:26/58. 01:20 1:47:10/31. 5:26:13,2
49 18 Hofstätter Robert ASKÖ Tri Linz AUT M-HK2 25 0:19:38/42. 02:11 2:42:33/11. 01:18 2:21:35/73. 5:27:17,2
50 46 Falkner Gerhard Lichtenberg AUT M-HK2 26 0:19:01/37. 03:23 2:53:49/31. 01:36 2:10:56/69. 5:28:47,0
51 24 Landskron Ludwig, Mag. Linz AUT M-SK1 7 0:20:10/44. 05:28 3:13:24/64. 01:19 1:52:28/41. 5:32:51,7
52 83 Trabüchler Günter Gloggnitz AUT M-HK2 27 0:24:27/66. 03:02 3:00:40/44. 02:42 2:02:24/59. 5:33:16,5
53 94 Gisch Wolfgang RSC Podersdorf AUT M-HK2 28 0:18:30/30. 03:17 3:17:59/71. 01:01 1:52:39/42. 5:33:28,9
54 60 Kappel Michael Langenlebarn AUT M-HK2 29 0:21:05/48. 06:13 2:57:40/40. 03:16 2:06:32/67. 5:34:48,4
55 30 Süss Christian Team Süss-Med AUT M-U23 3 0:25:04/70. 04:05 3:04:01/50. 01:32 2:02:25/60. 5:37:09,0
56 48 Fröhlich Dietmar Linz AUT M-HK1 15 0:21:03/47. 03:29 3:13:54/66. 02:17 1:56:52/50. 5:37:35,9
57 88 Geringer Walter Naturfreunde Kienbe AUT M-SK1 8 0:17:33/19. 04:30 3:18:44/73. 02:35 1:54:42/44. 5:38:06,2
58 27 Hof Georg Tri-Pur AUT M-SK1 9 0:19:56/43. 07:09 3:06:01/55. 01:30 2:04:25/63. 5:39:02,9
59 56 Ortner Erwin Tri-BP-Heizoel AUT M-HK2 30 0:19:07/38. 08:34 3:02:05/47. 04:53 2:05:05/64. 5:39:46,5
60 38 Denzel Stefan Weil am Rhein GER M-SK1 10 0:23:00/58. 05:37 3:12:13/62. 01:53 1:57:08/51. 5:39:53,8
61 93 Auer Andreas Linz AUT M-HK2 31 0:24:52/68. 01:31 3:09:05/60. 01:42 2:02:47/61. 5:40:00,4
62 40 Hauptmann Erich Wien AUT M-HK2 32 0:26:21/76. 06:15 3:09:36/61. 02:36 1:57:37/52. 5:42:26,9
63 39 Pfeffer Karl-Maria, Dr. Schleissheim AUT M-HK2 33 0:18:33/31. 04:02 3:05:13/54. 01:58 2:12:57/70. 5:42:45,8
64 84 Wegerer Hans ASKÖ Perg AUT M-HK2 34 0:26:18/75. 03:37 3:13:35/65. 02:25 1:59:16/55. 5:45:13,4
65 59 Hargassner Richard, Dr. Linz AUT M-HK2 35 0:20:55/46. 05:52 3:15:07/69. 03:12 2:00:30/57. 5:45:38,2
66 12 Schulten Walburga TV 48 Erlangen GER W-HK2 1 0:24:33/67. 03:53 3:13:58/67. 03:06 2:00:50/58. 5:46:21,3
67 81 Wanner Horst Triathlon Karlsfeld GER M-HK2 36 0:18:16/27. 02:45 3:04:43/52. 01:16 2:19:29/71. 5:46:32,4
68 47 Binder Gerhard Tyrolia Wien AUT M-HK2 37 0:23:12/63. 04:01 3:04:35/51. 02:21 2:20:11/72. 5:54:23,7
69 77 Kagerer Alois, DI Altschwendt AUT M-HK2 38 0:25:35/73. 05:07 3:14:45/68. 03:44 2:05:43/65. 5:54:56,9
70 32 Graspon Roland Enns AUT M-SK1 11 0:23:07/60. 08:29 3:16:29/70. 05:34 2:04:13/62. 5:57:54,9
71 37 Brandner Reinhold Enns AUT M-HK2 39 0:23:09/62. 05:35 3:27:34/74. 03:51 2:07:35/68. 6:07:45,9
72 14 Rohn Roswitha RSV Laufrad Steyr AUT W-HK2 2 0:21:40/52. 02:55 3:03:43/48. 01:36 2:45:43/76. 6:15:39,0
73 92 Karall Andreas LC Hochwasser AUT M-HK2 40 0:26:11/74. 06:05 3:43:06/75. 06:06 1:55:04/46. 6:16:34,2
74 82 Füreder Hannes, Dr. Leonding AUT M-SK1 12 0:23:03/59. 04:09 3:18:09/72. 03:17 2:31:30/74. 6:20:10,4
75 68 Barry Edmund TSV Bad Reichenhall IRL M-HK2 41 0:26:25/77. 03:10 3:12:45/63. 01:25 2:36:23/75. 6:20:10,7
76 19 Daxner Werner ASKÖ Tri Linz AUT M-HK2 42 0:21:18/49. 06:31 3:44:16/76. 03:08 2:06:06/66. 6:21:21,1
85 Bentson Leslie Witten USA W-HK2 0:17:31/17. 02:28
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PENTEK timing KEG, Mitterwald 57, A-7350 Stoob-Süd
© 2000 PENTEK timing KEG