Steel-Town-Man Light
2000-08-05
Lightbewerb - 500m/33km/7km
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rang Stnr Name Verein NAT Klasse-R Schw/Rg. W1 Rad/Rg. W2 Lauf/Rg. Gesamt
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 299 Sternischa Dietmar ASV Linz AUT M-Lizenz 1 06:38/2. 01:07 0:53:25/4. 00:27 0:24:23/3. 1:26:02,1
2 300 Siedlitzki Christian Union Tria Bad Gois AUT M-Lizenz 2 07:47/7. 01:20 0:53:08/3. 00:28 0:23:35/1. 1:26:20,3
3 320 Strachow Günter ÖAMTC Sport Hrinkow AUT M-HK2 1 08:01/10. 01:28 0:52:52/2. 00:41 0:24:12/2. 1:27:15,7
4 253 Winkler Peter Tri Team Ausserfern AUT M-Lizenz 3 07:54/8. 01:43 0:52:41/1. 00:31 0:25:09/5. 1:27:59,7
5 293 Laher Wolfgang U-Tria-Gmunden AUT M-Lizenz 4 07:13/3. 01:27 0:53:32/5. 00:32 0:27:08/21. 1:29:54,5
6 241 Kurz Wolfgang ASKÖ Tri Linz AUT M-HK1 1 07:17/5. 01:19 0:53:35/6. 00:34 0:27:54/29. 1:30:41,4
7 290 Pichler Rainer Steyr AUT M-HK2 2 08:03/13. 01:28 0:55:30/11. 00:27 0:25:56/13. 1:31:25,9
8 266 Nagl Norbert UTTB AUT M-Lizenz 5 06:27/1. 01:33 0:57:40/15. 00:30 0:26:01/14. 1:32:12,2
9 244 Labmayer Peter PSV Linz AUT M-HK2 3 08:07/15. 01:42 0:55:23/10. 00:34 0:27:25/23. 1:33:13,0
10 202 Fürst Robert ASKÖ Tri Bürmoos AUT M-HK1 2 07:22/6. 01:33 0:58:36/23. 00:34 0:25:40/11. 1:33:45,7
11 223 Bruckner Herbert RC Urltal AUT M-HK2 4 11:55/73. 01:29 0:54:56/8. 00:20 0:25:10/6. 1:33:51,9
12 289 Pichler Jochen Wien AUT M-HK2 5 10:20/42. 01:40 0:56:09/12. 00:35 0:26:17/15. 1:35:03,7
13 297 Müller Hans Schmutz Sport SUI M-Lizenz 6 07:57/9. 01:26 0:57:57/18. 00:35 0:27:31/24. 1:35:28,9
14 254 Schnauder Walter Linz AUT M-HK2 6 08:28/17. 02:25 0:54:55/7. 00:59 0:28:47/31. 1:35:36,9
15 321 Sigl Andreas LG Au Pregarten AUT M-HK2 7 09:57/29. 01:43 0:57:43/17. 00:33 0:25:43/12. 1:35:40,9
16 310 Minich Siegfried Pucking AUT M-SK1 1 09:57/30. 01:53 0:55:06/9. 00:34 0:28:32/30. 1:36:05,0
17 256 Wurm Christian ESC Freistadt AUT M-HK1 3 08:01/12. 01:44 0:58:51/25. 00:39 0:26:55/19. 1:36:12,6
18 294 Agustin Georg Union Pattigham-Pra AUT M-SK2 1 10:14/39. 02:02 0:58:28/21. 00:24 0:26:28/18. 1:37:37,9
19 303 Hinterreiter Michael Gw Micheldorf AUT M-Jun 2 1 10:58/52. 01:47 0:59:28/27. 00:53 0:25:17/8. 1:38:25,0
20 308 Pretzl Robert LAG Genböck-Haus Ri AUT M-HK2 8 10:41/49. 02:59 0:58:29/22. 01:06 0:25:33/10. 1:38:49,2
21 313 Koller Horst LU Deggendorf GER M-HK2 9 10:11/36. 02:54 0:58:17/19. 01:18 0:26:21/16. 1:39:01,9
22 318 Wakolm Karl TV Gramastetten AUT M-HK2 10 12:07/75. 02:16 0:56:42/13. 01:00 0:27:08/20. 1:39:15,8
23 207 Kaissl Erich SV Gallneukirchen AUT M-HK2 11 11:13/57. 02:41 0:58:17/20. 01:09 0:26:25/17. 1:39:47,2
24 222 Reichinger Peter Linz AUT M-HK2 12 08:11/16. 02:31 0:58:50/24. 00:52 0:29:22/37. 1:39:48,0
25 302 Wölfleder Jürgen Linz AUT M-U23 1 07:16/4. 01:53 1:02:31/43. 00:42 0:27:34/25. 1:39:58,6
26 312 Sattelmayer Ernst Voest AUT M-SK1 2 10:51/50. 01:58 0:57:35/14. 00:59 0:29:00/33. 1:40:24,7
27 275 Seemann Alexander ADSV-Röfix-OÖ AUT M-Lizenz 7 10:05/34. 01:50 1:00:18/30. 01:06 0:27:24/22. 1:40:44,4
28 309 Riedl Norbert LAG Genböckhaus Rie AUT M-HK1 4 11:40/69. 03:09 1:00:33/32. 00:23 0:25:13/7. 1:41:00,1
29 280 Buttinger Wolfgang ATSV Braunau AUT M-SK1 3 10:02/33. 01:52 0:59:36/29. 00:48 0:29:08/36. 1:41:28,2
30 267 Krichbaum Johann SC Weyregg AUT M-SK1 4 09:41/27. 01:19 1:04:42/57. 00:18 0:25:29/9. 1:41:30,9
31 305 Falkner Claudia Lichtenberg AUT W-HK2 1 08:07/14. 02:14 1:01:30/39. 00:45 0:29:33/41. 1:42:11,6
32 262 Kussberger Johannes Ansfelden AUT M-SK1 5 10:36/47. 02:22 0:57:41/16. 01:03 0:31:00/59. 1:42:44,1
33 237 Pilz Martin HSV Tria Amstetten AUT M-U23 2 09:59/31. 02:27 0:59:35/28. 01:00 0:30:21/54. 1:43:24,8
34 217 Göschl Roland Steyregg AUT M-HK1 5 11:52/72. 02:15 1:00:27/31. 01:06 0:27:43/26. 1:43:26,0
35 292 Tauschek Christian Peuerbach AUT M-HK1 6 11:17/59. 01:50 0:59:02/26. 00:32 0:30:50/58. 1:43:33,2
36 264 Fischer Gerhard GSV-OÖ. AUT M-HK1 7 09:04/23. 01:54 1:02:43/45. 01:01 0:29:01/34. 1:43:45,0
37 208 Ortner Alfred Asten AUT M-HK2 13 08:40/18. 02:58 1:01:15/37. 01:07 0:29:51/48. 1:43:53,5
38 227 Fink Stefan Dynamo IS/LM AUT M-HK1 8 11:21/60. 02:31 1:01:28/38. 01:10 0:27:51/28. 1:44:23,6
39 247 Kreiseder Christian Union Vorchdorf AUT M-U23 3 10:09/35. 01:51 1:03:41/52. 00:58 0:27:51/27. 1:44:30,9
40 314 Grossmann Martin TSV Hengersberg GER M-HK1 9 09:33/25. 03:08 1:01:06/36. 00:59 0:29:46/45. 1:44:34,1
41 301 Schögl Alois Union Tria Gmunden AUT M-SK1 6 10:24/44. 01:52 1:00:42/35. 00:42 0:31:11/61. 1:44:53,0
42 319 Schramm Christian PSV-Triathlon Linz AUT M-HK2 14 10:20/41. 02:16 1:02:12/42. 00:45 0:29:54/50. 1:45:28,8
43 233 Hollaus Lukas TV Zell am See AUT M-Jug 1 1 10:18/40. 01:56 1:02:47/46. 00:38 0:29:50/46. 1:45:30,2
44 284 Aberl Erwin TVN Zisser Kronstor AUT M-Lizenz 8 11:32/66. 02:12 1:00:33/33. 00:47 0:30:36/56. 1:45:41,9
45 234 Martschini Günther Leonding AUT M-HK2 15 09:04/24. 02:21 1:03:27/50. 00:57 0:31:46/66. 1:47:36,4
46 295 Strasser Udo Union Vorchdorf AUT M-HK2 16 13:01/89. 01:52 1:02:38/44. 00:27 0:29:44/44. 1:47:45,3
47 257 Jung Richard PSV Linz AUT M-SK2 2 08:46/19. 02:22 1:06:49/72. 00:25 0:29:29/39. 1:47:53,5
48 239 Waldburger Alfons Leonding AUT M-HK2 17 12:20/78. 03:07 1:01:45/40. 01:04 0:29:52/49. 1:48:08,9
49 306 Wrba Wolfgang AMG Motorradstammti AUT M-HK1 10 11:10/56. 02:48 1:03:41/51. 01:30 0:29:04/35. 1:48:13,8
50 298 Hof Georg, Jun. Tri Pur AUT M-Jug 1 2 09:43/28. 01:47 1:06:18/69. 00:36 0:29:51/47. 1:48:18,1
51 316 Heilmann Petro SV Gallneukirchen AUT M-Lizenz 9 08:01/11. 02:29 1:04:26/54. 00:44 0:32:38/73. 1:48:19,5
52 225 Knienieder Heinz Asten AUT M-HK2 18 10:36/48. 02:33 1:03:05/49. 00:58 0:31:48/67. 1:49:02,9
53 271 Kainz Stefan Wien AUT M-HK2 19 13:42/94. 02:26 1:00:42/34. 00:56 0:31:20/63. 1:49:08,5
54 273 Landgraf Helmut St. Florian AUT M-SK1 7 11:39/68. 02:41 1:02:06/41. 00:25 0:32:23/70. 1:49:16,4
55 260 Lehermayr Rupert Ansfelden AUT M-HK2 20 11:00/53. 02:17 1:04:47/60. 00:25 0:31:14/62. 1:49:43,5
56 240 Poschusta Boris, Dr. Linz AUT M-HK1 11 11:21/61. 02:40 1:05:29/65. 00:50 0:29:34/42. 1:49:56,0
57 311 Mogeritsch Margit LTC Seewinkel AUT W-Lizenz 1 08:50/20. 01:38 1:05:11/64. 00:44 0:33:40/78. 1:50:05,5
58 279 Csorba Tibor ASK Nettingsdorf HUN M-HK2 21 10:22/43. 03:40 1:04:52/62. 01:10 0:30:00/51. 1:50:06,6
59 221 Gitschner Klaus St. Florian GER M-HK2 22 10:11/37. 02:55 1:06:05/68. 00:26 0:30:45/57. 1:50:25,0
60 283 Kirchgatterer Christian Vöcklabruck AUT M-SK1 8 09:00/22. 02:59 1:07:11/75. 00:24 0:31:05/60. 1:50:40,6
61 215 Napokoj Helmut Steyr AUT M-SK1 9 10:55/51. 02:13 1:03:02/48. 01:18 0:33:45/79. 1:51:15,5
62 296 Baumgartner Markus ADSV Röfix OOE AUT M-HK1 12 14:02/100. 02:22 1:02:59/47. 01:00 0:32:31/71. 1:52:56,9
63 255 Kasticky Markus Linz AUT M-HK1 13 11:25/63. 02:17 1:08:43/82. 01:11 0:29:37/43. 1:53:15,0
64 224 Mistlberger Helmut ASKÖ Luftenberg AUT M-SK1 10 14:39/102. 03:52 1:04:28/55. 01:40 0:28:49/32. 1:53:30,9
65 252 Hauser Siegfried Hörsching AUT M-SK2 3 13:30/93. 02:29 1:06:54/73. 00:50 0:30:07/53. 1:53:52,5
66 219 Schimanko Johann Kilb AUT M-HK2 23 12:32/85. 02:36 1:04:13/53. 00:57 0:33:46/81. 1:54:06,5
67 245 Kuba Thomas Leonding AUT M-HK2 24 14:00/98. 02:08 1:04:50/61. 00:47 0:32:34/72. 1:54:21,2
68 276 Langmayr Georg, Dr. Linz AUT M-HK2 25 11:05/55. 03:57 1:04:42/58. 00:54 0:34:33/88. 1:55:12,7
69 242 Sigmund Herbert Traun AUT M-SK1 11 11:29/64. 03:42 1:07:34/77. 00:31 0:32:08/69. 1:55:24,5
70 231 Spanner Manuel Zisser HSV AUT M-Jug 1 3 11:49/71. 01:37 1:07:59/80. 00:23 0:33:45/80. 1:55:36,0
71 210 Bliem Raphaela Klosterneuburg AUT W-U23 1 11:03/54. 02:33 1:10:46/87. 00:53 0:30:26/55. 1:55:42,2
72 263 Pernkopf Jochen HSV AUT M-HK1 14 12:26/83. 02:34 1:06:59/74. 01:01 0:32:51/75. 1:55:53,9
73 281 Durdovic Vladimir Die Erste LA SLO M-HK2 26 10:28/45. 03:02 1:04:45/59. 01:21 0:36:22/91. 1:55:59,8
74 277 Rogl Rupert Union St. Marien AUT M-HK2 27 14:28/101. 03:57 1:04:54/63. 01:15 0:31:29/64. 1:56:04,9
75 315 Czysch Peter Laufgruppe Münster GER M-SK2 4 13:04/90. 02:09 1:06:21/70. 01:18 0:33:17/76. 1:56:11,0
76 265 Auer Volker Asten AUT M-HK2 28 10:13/38. 02:37 1:06:41/71. 00:45 0:36:26/92. 1:56:43,1
77 213 Fiereder Michael Linz AUT M-HK2 29 12:52/87. 03:38 1:05:48/67. 00:38 0:34:31/87. 1:57:28,4
78 307 Taferner Gerhard Asten AUT M-HK2 30 12:22/79. 02:42 1:05:36/66. 00:55 0:36:00/89. 1:57:38,0
79 228 Koppler Wolfgang Katsdorf AUT M-HK1 15 11:24/62. 02:06 1:04:38/56. 00:58 0:38:57/103 1:58:05,6
80 205 Duchkowitsch Wolfgang Wien AUT M-HK1 16 12:22/80. 05:11 1:09:23/84. 01:51 0:29:28/38. 1:58:17,1
81 218 Kaissl Werner ASK Nettingsdorf AUT M-SK2 5 11:36/67. 04:47 1:11:56/91. 00:58 0:30:05/52. 1:59:23,6
82 235 Schmidthaler Helmut Ansfelden AUT M-HK2 31 10:31/46. 02:29 1:08:53/83. 01:06 0:36:49/93. 1:59:48,7
83 285 Kaps Alfred München GER M-HK2 32 12:54/88. 03:23 1:08:21/81. 01:23 0:34:13/83. 2:00:16,0
84 236 Gratsch Guido Linz AUT M-HK2 33 13:19/92. 03:28 1:07:44/78. 01:41 0:34:23/85. 2:00:35,9
85 230 Wiesinger Konrad LV St. Martin AUT M-SK1 12 15:13/105. 03:56 1:07:16/76. 01:28 0:32:42/74. 2:00:38,0
86 214 Linke Dietmar Wandergruppe Ditter GER M-SK1 13 12:37/86. 03:41 1:11:39/90. 01:58 0:31:39/65. 2:01:36,5
87 229 Riedelberger Rudolf LV St. Martin AUT M-HK2 34 11:58/74. 05:20 1:11:15/89. 00:28 0:33:33/77. 2:02:36,3
88 203 Preisinger Horst Laufgruppe Münster GER M-SK2 6 12:16/77. 02:02 1:09:28/85. 01:33 0:37:45/99. 2:03:06,0
89 258 Himmetsberger Andrea ÖTB Linz AUT W-HK1 1 11:16/58. 02:59 1:10:27/86. 01:11 0:37:16/95. 2:03:10,2
90 206 Nopp Martin Zisser Kronstorf HS AUT M-HK1 17 11:31/65. 03:16 1:13:06/94. 01:21 0:34:19/84. 2:03:35,8
91 286 Zimmermann Conny Wörth GER W-HK2 2 13:57/97. 02:48 1:07:51/79. 01:09 0:37:52/100 2:03:38,9
92 304 Matuschka Andreas Linz AUT M-Jun 1 1 15:59/108. 03:53 1:11:01/88. 00:55 0:31:49/68. 2:03:39,5
93 999 Nn - Ce15885 AUT M-HK1 18 16:18/109. 01:24 1:22:25/104 00:29 0:24:55/4. 2:05:33,2
94 268 Geigle Dieter Linz AUT M-HK1 19 10:00/32. 03:03 1:12:47/92. 01:27 0:38:15/102 2:05:34,1
95 212 Hartl Sandra Linz AUT W-HK1 2 11:42/70. 03:43 1:13:12/95. 01:42 0:37:21/96. 2:07:43,2
96 291 Strasser Thomas Linz AUT M-HK2 35 13:46/95. 03:55 1:16:23/99. 00:48 0:34:30/86. 2:09:24,6
97 248 Grapler Annabella St. Valentin AUT W-HK1 3 12:10/76. 03:20 1:25:22/105 00:37 0:29:32/40. 2:11:03,9
98 226 Huemer Franz, Mag. FFTV Traun AUT M-SK2 7 14:00/99. 06:14 1:13:04/93. 00:56 0:36:53/94. 2:11:10,4
99 274 Mair Hubert Lambach AUT M-SK4 1 15:08/104. 03:48 1:14:59/98. 02:07 0:36:14/90. 2:12:18,4
100 251 Moosmüller Peter WSV Otterskirchen GER M-SK2 8 15:07/103. 02:33 1:14:56/97. 02:04 0:38:04/101 2:12:45,7
101 238 Mittermair Thomas Linz AUT M-HK2 36 13:09/91. 04:09 1:13:41/96. 01:44 0:41:00/104 2:13:44,1
102 261 Rauscher Dietmar Linz AUT M-SK1 14 12:30/84. 03:10 1:18:22/100 02:12 0:37:35/98. 2:13:51,4
103 288 Plaimer Richard SHS Haid AUT M-Jug 1 4 15:14/106. 03:51 1:19:18/101 01:42 0:33:55/82. 2:14:01,8
104 259 Arnberger Peter Linz AUT M-Jun 2 2 12:24/82. 03:33 1:21:45/103 00:34 0:37:27/97. 2:15:45,9
105 232 Karlhuber Sonja Linz AUT W-HK2 3 09:39/26. 03:24 1:21:07/102 00:39 0:45:34/107 2:20:24,8
106 250 Nimmervoll Ingrid Linz AUT W-SK1 1 12:24/81. 05:36 1:32:32/107 00:43 0:43:48/105 2:35:03,9
107 249 Führling Gerda Linz AUT W-HK2 4 15:17/107. 04:16 1:31:39/106 00:41 0:44:49/106 2:36:43,9
108 317 Decker Daniela Linz AUT W-HK1 4 13:54/96. 03:13 1:33:57/108 00:27 0:48:24/108 2:39:57,0
282 Affenzeller Peter Tornados AUT M-HK2 08:58/21. 01:50
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PENTEK timing KEG, Mitterwald 57, A-7350 Stoob-Süd
© 2000 PENTEK timing KEG