6. Volkstriathlon beim Steel-Town-Man, Linz, 7. August 1998

Zur Klassenwertung

530 m - 33 km - 6,8 km

200 Starter, 188 im Ziel

Offizieller Ergebnisbericht - Gesamtwertung

    STNR NAME                         JG VEREIN                         Swim        Bike        Run         GESAMT

Gesamtwertung Damen
   1 422 Haiböck Tania                74 Union ADM Linz                 0:09:05.84  0:57:08.13  0:27:24.35  1:33:38.32
   2 468 Schartmüller Margit          68 Union Königswiesen             0:13:59.83  1:03:51.47  0:34:02.43  1:51:53.73
   3 385 Waldherr Michaela            69 Wien                           0:13:30.72  1:10:40.71  0:30:23.55  1:54:34.98
   4 310 Füxl Michaela                80 Union Liebenau                 0:12:51.59  1:08:14.19  0:34:35.27  1:55:41.05
   5 426 Olaj Itta                    68 LTC Graz                       0:14:50.05  1:10:45.96  0:31:57.54  1:57:33.55
   6 303 Bichler Anneliese            55 ATSV Braunau                   0:13:02.15  1:15:09.72  0:38:12.19  2:06:24.06
   7 363 Eder Sonja                   73 Linz                           0:14:54.33  1:16:35.15  0:40:19.83  2:11:49.31
   8 373 Burgstaller Maria            57 ATSV Braunau                   0:15:43.71  1:14:59.91  0:42:38.15  2:13:21.77
   9 355 Langmayr Christina           68 Linz                           0:15:13.74  1:21:30.83  0:39:53.74  2:16:38.31
  10 452 Schenkirsch Ute              76 Gratkorn                       0:13:59.09  1:19:31.35  0:44:43.47  2:18:13.91
  11 306 Raczkowski Nadine            79 Wiesent                        0:14:10.74  1:21:41.87  0:43:04.98  2:18:57.59
  12 481 Hangler Heidi                74 SK Trodat Tri Wels             0:13:34.17  1:21:37.20  0:45:14.74  2:20:26.11
  13 392 Plaimer Tamara               85                                0:12:48.63  1:23:45.53  0:45:45.09  2:22:19.25
  14 305 Raczkowski Daniela           76 Wolfsegg                       0:14:26.01  1:23:53.67  0:52:34.96  2:30:54.64

Gesamtwertung Herren 
   1 480 Thallinger Michael           76 SK Trodat Tri Wels             0:08:41.46  0:53:20.50  0:24:24.22  1:26:26.18
   2 476 Simader Wolfgang             69 TV Wels                        0:10:53.74  0:51:30.60  0:24:34.89  1:26:59.23
   3 428 Eckhart René                 75 TC Union Graz                  0:09:13.28  0:55:12.36  0:22:44.53  1:27:10.17
   4 488 Schoissengeier Peter         79 Union Naturfabrik Ahorn        0:08:23.37  0:55:17.31  0:25:14.91  1:28:55.59
   5 383 Wagner Wilhelm               51 URC Spk Langenlois             0:09:57.40  0:52:33.47  0:26:27.87  1:28:58.74
   6 416 Strachon Günter              65 ÖAMTC Hrinkow                  0:10:15.27  0:55:38.99  0:25:05.89  1:31:00.15
   7 379 Sternischa Dietmar           72 Union ADM Linz                 0:08:13.16  0:56:07.35  0:26:40.94  1:31:01.45
   8 302 Schuster Peter               75 Askö Tri Linz                  0:11:03.22  0:54:21.54  0:26:07.98  1:31:32.74
   9 381 Zandl Christian              70 SIG Eisenwurzen                0:10:07.64  0:55:30.51  0:25:56.65  1:31:34.80
  10 382 Potuschak Kurt               57 SIG Eisenwurzen                0:10:09.14  0:55:25.23  0:27:15.05  1:32:49.42
  11 444 Schuberth Elmar              69 Sportunion Klagenfurt          0:10:41.37  0:55:22.14  0:26:57.23  1:33:00.74
  12 397 Renner Christian             67 SK Trodat Tri Wels             0:09:35.92  0:57:11.59  0:26:33.42  1:33:20.93
  13 327 Reitmayr Gerald              53 TS Lustenau                    0:09:38.20  0:56:17.84  0:27:31.36  1:33:27.40
  14 449 Schutting Eberhard           76 Laufrad Steyr                  0:10:52.27  0:56:06.26  0:26:33.87  1:33:32.40
  15 380 Freinberger Franz            64 Tri Team NÖ West               0:09:59.71  0:57:34.74  0:26:12.49  1:33:46.94
  16 447 Zandl Josef                  61 SIG Eisenwurzen                0:10:26.15  0:56:41.35  0:27:08.54  1:34:16.04
  17 429 Schübl Markus                70 TVN Zisser Kronstorf           0:12:35.05  0:54:25.83  0:27:58.31  1:34:59.19
  18 473 Sammer Jürgen                72 LCAV doubrava                  0:09:52.89  0:56:49.90  0:28:21.34  1:35:04.13
  19 472 Fredl Christian              70 WSV Otterskirchen              0:12:31.00  0:54:23.78  0:29:03.82  1:35:58.60
  20 446 Buckner Herbert              63 RC Urltal                      0:13:33.25  0:56:10.33  0:26:24.79  1:36:08.37
  21 395 Nagl Norbert                 68                                0:09:00.70  1:00:54.67  0:26:19.45  1:36:14.82
  22 467 Huber Johannes               78 Union Tri Team                 0:11:15.91  0:58:54.88  0:26:16.26  1:36:27.05
  23 376 Fürst Robert                 76 Askö Tri Bürmoos               0:09:30.93  0:59:47.66  0:27:15.29  1:36:33.88
  24 441 Gansinger Gerhard            73 ATSV Tri Ternitz               0:11:19.95  0:57:10.64  0:28:10.01  1:36:40.60
  25 404 Ritt Reinhard                77 SIG Eisenwurzen                0:11:00.94  0:58:36.37  0:27:12.70  1:36:50.01
  26 366 Labmayer Peter               70 Linz                           0:11:24.45  0:56:54.04  0:28:55.64  1:37:14.13
  27 390 Laaber Wolfgang              54 Aut                            0:10:36.38  0:59:04.09  0:27:38.27  1:37:18.74
  28 451 Fallent Gerald               61 LAC Amateure Steyr             0:13:55.46  0:55:06.15  0:28:26.71  1:37:28.32
  29 463 Greibauer Franz              68 Alberndorf                     0:10:22.02  0:58:24.07  0:29:04.87  1:37:50.96
  30 384 Waldherr Norbert             58 Tri Sportunion Wien            0:11:58.39  0:56:53.25  0:29:13.15  1:38:04.79
  31 464 Köberl Josef                 77 TSL Bad Goisern                0:10:59.19  0:59:15.50  0:28:19.59  1:38:34.28
  32 400 Windischhofer Gisbert        68 ALC Leonding                   0:12:03.30  0:58:02.19  0:28:51.07  1:38:56.56
  33 354 Mitterbauer Herbert          76 ULV Raiba Schlierbach          0:12:55.34  0:59:33.39  0:26:31.73  1:39:00.46
  34 489 Straub Joseph                64 WSV Otterskirchen              0:10:57.52  0:57:09.93  0:30:57.00  1:39:04.45
  35 421 Mader Norbert                49 1. Klosterneuburger Triath     0:13:06.82  0:56:27.06  0:29:35.83  1:39:09.71
  36 328 Reitmayr Paul                84 TS Lustenau                    0:09:33.75  1:02:16.50  0:27:55.88  1:39:46.13
  37 470 Wagenstaller Reinhard        60 WSV Otterskirchen              0:11:29.67  0:55:49.20  0:32:29.47  1:39:48.34
  38 455 Kagerer Alois, DI.           68 Altschwendt                    0:13:38.69  0:59:33.20  0:26:55.41  1:40:07.30
  39 371 Walker Blair                 72 Crazy Cannucks                 0:14:17.14  0:57:55.54  0:28:07.99  1:40:20.67
  40 419 Sigl Andreas                 69 LG Pregarten                   0:12:55.07  0:59:11.25  0:28:15.84  1:40:22.16
  41 401 Öller Mag. Richard           57 LAC Nationalpark Molln         0:13:22.90  1:00:38.60  0:26:35.56  1:40:37.06
  42 466 Scheid Michael               64 SK Trodat Tri Wels             0:12:23.31  1:02:06.94  0:26:11.02  1:40:41.27
  43 478 Dengler Stefan               64 WSV Otterskirchen              0:10:29.27  1:01:17.35  0:28:56.11  1:40:42.73
  44 402 Affenzeller Peter            65 EHC Tornados                   0:11:28.70  1:01:57.44  0:27:46.81  1:41:12.95
  45 377 Tscheinig Ing. Andreas       63 TCU Graz                       0:11:43.73  0:59:27.32  0:30:26.47  1:41:37.52
  46 490 Neworal Michael              65 Wien                           0:11:11.55  1:01:00.72  0:30:00.76  1:42:13.03
  47 346 Koppler Thomas               77 RC Linz                        0:11:50.05  0:58:46.78  0:31:58.20  1:42:35.03
  48 388 Gutenbrunner Bernhard        76 Linz                           0:12:11.93  0:58:35.69  0:32:22.23  1:43:09.85
  49 334 Baumann Johann               70 AVC Lacken                     0:13:59.50  1:01:24.65  0:28:04.43  1:43:28.58
  50 436 Meltzer Josh                 73 Duluth, USA                    0:11:13.63  1:02:36.97  0:29:59.65  1:43:50.25
  51 438 Buttinger Wolfgang           53 ATSV Braunau                   0:12:08.07  1:02:21.37  0:29:31.38  1:44:00.82
  52 457 Weber Michael                68 Regau                          0:13:44.51  1:02:06.56  0:28:27.40  1:44:18.47
  53 439 Scheuringer Michael          71 St. Marienkirchen              0:13:26.43  0:59:24.26  0:31:38.41  1:44:29.10
  54 343 Lohmer Norbert               63 Wien                           0:12:36.65  1:00:45.02  0:31:08.99  1:44:30.66
  55 341 Kurz Wolfgang                75 Ottensheim                     0:11:06.75  0:57:36.34  0:35:54.60  1:44:37.69
  56 424 Hübel Manfred                67 Weiz                           0:11:56.45  1:04:49.70  0:27:57.02  1:44:43.17
  57 453 Grinschgl Jarno              75 Gratkorn                       0:11:21.01  1:01:07.52  0:32:31.61  1:45:00.14
  58 414 Sonnleitner Harald           63 Union Tria Gmunden             0:12:17.05  0:59:29.23  0:33:14.25  1:45:00.53
  59 420 Sattelmayer Ernst            59 VOEST                          0:13:09.16  0:59:26.66  0:32:37.60  1:45:13.42
  60 372 Weichenberger Johannes       58 PSV Linz                       0:14:08.62  0:59:48.69  0:31:16.90  1:45:14.21
  61 469 Jansch Rainhard              69 LCAV doubrava                  0:11:51.22  0:58:50.99  0:34:52.42  1:45:34.63
  62 482 Streater Stan                61 Gallspach                      0:16:49.69  0:57:57.65  0:31:04.54  1:45:51.88
  63 387 Weber Johann                 38 LCAV Doubrava                  0:15:13.74  1:03:34.44  0:27:36.90  1:46:25.08
  64 440 Blach Gerhard                61 Wien                           0:12:09.59  1:03:10.30  0:31:14.07  1:46:33.96
  65 450 Reinermann Tobias            67 Tristar Regensburg             0:13:20.03  0:59:29.40  0:33:59.62  1:46:49.05
  66 324 Rammerstorfer Andreas        74 U. Feldkirchen/D.              0:14:12.55  1:02:17.25  0:30:32.90  1:47:02.70
  67 413 Mattes Robert                80 Tria-Cer Streichen             0:10:48.82  0:59:36.62  0:37:31.73  1:47:57.17
  68 408 Schwartzee Jörg              40 Wien                           0:14:18.96  1:00:46.13  0:32:54.20  1:47:59.29
  69 445 Schögl Alois                 55 Union Tria Gmunden             0:13:07.83  1:02:24.14  0:32:27.89  1:47:59.86
  70 340 Wakolm Karl                  68 TV Gramastetten                0:15:00.06  1:01:27.86  0:31:45.56  1:48:13.48
  71 313 Schramm Christian            62 PSV Linz                       0:13:05.21  1:04:35.79  0:30:59.35  1:48:40.35
  72 333 Höllmüller Erwin             61 Tri Team NÖ West               0:15:58.31  1:03:32.88  0:29:17.25  1:48:48.44
  73 375 Fischer Gerhard              71 Gendarmerie SV OÖ              0:12:02.42  1:05:06.74  0:31:42.94  1:48:52.10
  74 360 Riener Christian             72 "Kastners Beste"               0:15:06.30  1:04:10.86  0:29:38.24  1:48:55.40
  75 465 Schauder Walter              67 Linz                           0:11:47.66  1:00:28.64  0:37:06.70  1:49:23.00
  76 462 Kaufmann Hans                58 SK Trodat Tri Wels             0:14:54.76  1:00:51.85  0:33:51.43  1:49:38.04
  77 312 Sammer Gerald                67 Gallneukirchen                 0:12:46.49  1:02:57.60  0:33:58.56  1:49:42.65
  78 347 Waldburger Alfons            68 URC Oberneukirchen             0:14:50.95  1:02:02.21  0:32:53.47  1:49:46.63
  79 329 Kussberger Johannes          53 Auto Kussberger Pasching       0:14:09.38  1:01:08.76  0:34:37.07  1:49:55.21
  80 393 Strasser Udo                 63 Union Vorchdorf                0:15:43.99  1:04:26.48  0:29:48.72  1:49:59.19
  81 435 Pale Andreas                 70 SV Fiss                        0:14:01.24  1:01:55.28  0:34:21.23  1:50:17.75
  82 425 Haines Thomas                68 Wien                           0:13:10.79  1:04:55.39  0:32:15.70  1:50:21.88
  83 370 Bogner Robert                77 HSV Tria Amstetten             0:13:55.80  1:08:17.92  0:28:14.40  1:50:28.12
  84 477 Knoll Erwin                  67 Suben                          0:13:42.76  1:03:33.54  0:33:15.32  1:50:31.62
  85 332 Pimingstorfer Manfred        65 Linz                           0:16:45.45  1:00:35.58  0:33:19.52  1:50:40.55
  86 368 Baco Uwe                     68 Market                         0:14:48.91  1:05:53.06  0:29:59.58  1:50:41.55
  87 301 Fürst Gernot                 69 Enns                           0:12:50.70  1:05:17.83  0:32:47.58  1:50:56.11
  88 458 Keplinger Franz, Mag.        59 Union Bad Leonfelden           0:14:21.12  1:04:48.68  0:31:47.12  1:50:56.92
  89 344 Hartl Franz                  67 Union Feldkirchen              0:16:18.59  1:02:56.08  0:32:02.41  1:51:17.08
  90 431 Herrmann Alex                61 TRISTAR, Regensburg            0:12:24.63  1:02:53.50  0:36:00.14  1:51:18.27
  91 427 Traxler Gerald               68 1. LSK                         0:09:43.84  1:06:25.25  0:35:37.23  1:51:46.32
  92 456 Baumgartner Siegfried        75 Grieskirchen                   0:18:00.55  1:04:17.44  0:29:30.99  1:51:48.98
  93 423 Pernkopf Jochen              73 HSV OÖ.                        0:15:12.67  1:11:54.86  0:24:50.82  1:51:58.35
  94 389 Hohlrieder Johann            66 SIG Eisenwurzen                0:12:15.73  1:06:25.08  0:33:18.68  1:51:59.49
  95 367 Hötzinger Helmut             71 Wels                           0:14:38.63  1:06:00.74  0:31:30.12  1:52:09.49
  96 437 Warp Melissa                 75 Moose Lake, USA                0:13:42.03  1:06:37.97  0:32:05.92  1:52:25.92
  97 314 Kaissl Erich                 70 Engerwitzdorf                  0:15:17.59  1:05:36.10  0:31:45.15  1:52:38.84
  98 359 Payrhuber Heinz              65 Grieskirchen                   0:14:15.30  1:06:40.40  0:31:50.29  1:52:45.99
  99 365 Landskron Mag. Ludwig        55 Linz                           0:15:22.89  1:05:34.43  0:32:01.35  1:52:58.67
 100 309 Lehermayr Rupert             62 Ansfelden                      0:14:14.55  1:06:46.58  0:32:46.86  1:53:47.99
 101 418 Falkner Gerhard              67 Linz                           0:14:34.58  1:04:36.63  0:34:47.26  1:53:58.47
 102 374 Böck Christoph               73 Herzogenburg                   0:14:04.51  1:07:34.66  0:32:38.98  1:54:18.15
 103 461 Trillsam Christian           58 ALSTOM                         0:13:58.56  1:05:08.83  0:35:20.96  1:54:28.35
 104 304 Kuba Thomas                  65 Leonding                       0:17:29.87  1:05:28.46  0:32:11.37  1:55:09.70
 105 336 Steininger Hans-Jürgen       70 AVC Lacken                     0:13:52.50  1:02:48.56  0:38:44.41  1:55:25.47
 106 369 Ohrenberger Justin           67 Pichl                          0:14:20.62  1:01:31.63  0:39:37.52  1:55:29.77
 107 459 Füreder Hannes               55 Leonding                       0:14:40.95  1:07:27.60  0:33:36.11  1:55:44.66
 108 353 Kuttner Markus               76 Linz                           0:12:57.21  1:10:23.73  0:32:51.63  1:56:12.57
 109 350 Fleischanderl Oskar          65 Gallneukirchen                 0:13:08.42  1:06:19.58  0:37:24.53  1:56:52.53
 110 325 Praher Reinhold              70 Linz                           0:13:25.67  1:05:29.08  0:38:00.45  1:56:55.20
 111 338 Zierfuss Hans                51 ASK Nettingsdorf               0:14:49.90  1:06:44.21  0:35:27.20  1:57:01.31
 112 364 Hauser Siegfried             41 HSV Kremstal                   0:16:37.27  1:08:37.29  0:32:06.97  1:57:21.53
 113 351 Forstner Kurt                75 Ottensheim                     0:13:22.04  1:07:40.72  0:36:24.01  1:57:26.77
 114 337 Pötsch Peter                 54 Steyr                          0:10:51.76  1:11:28.68  0:35:31.68  1:57:52.12
 115 330 Payrhuber Dietmar            76 Enns                           0:14:29.87  1:07:45.09  0:35:46.03  1:58:00.99
 116 352 Leitenbauer Alfred           64 Altenberg                      0:15:21.10  1:07:36.48  0:35:06.20  1:58:03.78
 117 412 Landgraf Helmut              59 St. Florian                    0:15:32.62  1:08:19.02  0:34:26.97  1:58:18.61
 118 403 Plaimer Anton                57                                0:15:48.96  1:07:46.81  0:35:15.99  1:58:51.76
 119 378 Steingruber Christian        63 Herzogenburg                   0:16:08.14  1:04:53.55  0:37:52.74  1:58:54.43
 120 475 Geitz Otto                   56 TV Wels                        0:15:37.34  1:10:50.91  0:32:27.51  1:58:55.76
 121 361 Pfarrhofer David             72 "Kastners Beste"               0:16:12.41  1:11:08.65  0:32:05.45  1:59:26.51
 122 454 Schlechta Peter              58 Alkoven                        0:16:12.25  1:10:18.44  0:33:00.94  1:59:31.63
 123 356 Langmayr Dr. Georg           68 Linz                           0:15:50.42  1:08:17.78  0:35:29.19  1:59:37.39
 124 326 Leithner Franz               39 Arbö Steyr                     0:15:32.29  1:05:27.04  0:38:57.05  1:59:56.38
 125 407 Rockenschaub Franz           68 Union Liebenau                 0:14:38.09  1:04:28.63  0:41:23.19  2:00:29.91
 126 460 Scheinecker Gottfried        51 ASKÖ Leonding                  0:14:52.65  1:09:20.73  0:36:21.53  2:00:34.91
 127 430 Mikula Stefan                79 Pucking                        0:12:27.65  1:09:44.13  0:38:54.95  2:01:06.73
 128 323 Taferner Gerhard             68 Asten                          0:17:06.85  1:07:46.83  0:36:32.39  2:01:26.07
 129 311 Fauland Gerald               61 Linz                           0:14:16.00  1:13:50.75  0:33:29.81  2:01:36.56
 130 345 Koppler Wolfgang             76 TKD Union Linz                 0:14:35.01  1:06:29.00  0:40:38.33  2:01:42.34
 131 358 Oberweger Michael            78 St. Florian                    0:13:16.07  1:15:40.77  0:34:20.42  2:03:17.26
 132 433 Schwarz Peter                70 Enns                           0:15:44.78  1:11:09.92  0:36:28.57  2:03:23.27
 133 432 Brandner Reinhold            66 Enns                           0:15:05.51  1:13:17.51  0:35:32.08  2:03:55.10
 134 320 Disper Norbert               64 SC Auerbach                    0:14:11.81  1:13:11.98  0:37:26.07  2:04:49.86
 135 405 Sonnleitner Max              72 Linz                           0:12:56.95  1:12:40.67  0:39:49.96  2:05:27.58
 136 486 Geihofer Klaus               73 Wels                           0:15:07.66  1:16:17.62  0:34:09.62  2:05:34.90
 137 307 Napokoj Helmut               57 RSV Laufrad Steyr              0:13:32.77  1:08:28.60  0:43:40.46  2:05:41.83
 138 357 Rohregger Jürgen             75 Sport Eybl                     0:15:30.91  1:12:17.42  0:38:46.11  2:06:34.44
 139 335 Nöbauer Herbert              75 AVC Lacken                     0:15:18.32  1:10:14.32  0:41:14.52  2:06:47.16
 140 386 Baumgartner Peter            59 Landegg                        0:16:19.27  1:11:18.61  0:40:11.80  2:07:49.68
 141 339 Matuschka Andreas            83 Linz                           0:19:43.85  1:12:22.72  0:36:49.52  2:08:56.09
 142 318 Enzenhofer Klaus             81 Oberneukirchen                 0:14:18.16  1:16:22.26  0:38:57.45  2:09:37.87
 143 394 Raffeiner Andreas            70                                0:16:02.44  1:16:32.34  0:39:20.78  2:11:55.56
 144 362 Haider Volker                75 Linz                           0:14:22.41  1:19:45.46  0:37:56.82  2:12:04.69
 145 398 Rauscher Dietmar             59 Linz                           0:15:23.67  1:16:25.97  0:40:51.54  2:12:41.18
 146 474 Grünauer Karl-Heinz          69 Eybl                           0:18:27.24  1:12:49.60  0:42:03.35  2:13:20.19
 147 319 Niederhammer Martin          80 St. Florian                    0:16:14.69  1:17:50.16  0:39:27.27  2:13:32.12
 148 322 Hofmann Roland               69 Linz                           0:17:53.38  1:15:57.51  0:43:06.83  2:16:57.72
 149 417 Kojcar Rudolf                48 Linz                           0:17:58.73  1:15:05.46  0:44:20.91  2:17:25.10
 150 448 Hofmeister Christian         68 St. Marien                     0:16:00.10  1:23:02.37  0:39:26.56  2:18:29.03
 151 434 Moosmüller Peter             44 WSV Otterskirchen              0:16:23.54  1:18:46.61  0:50:47.21  2:25:57.36
 152 317 Wallner Franz                30 Vordernberg                    0:20:15.83  1:18:28.54  0:47:47.82  2:26:32.19

 

Offizieller Ergebnisbericht - Klassenwertung

Zur Gesamtwertung

    STNR NAME                         JG VEREIN                        Swim        Bike        Run         GESAMT

Jugend 1 weiblich         1986 - 1985
   1 392 Plaimer Tamara               85                               0:12:48.63  1:23:45.53  0:45:45.09  2:22:19.25

Jugend 2 männlich         1984 - 1983
   1 339 Matuschka Andreas            83 Linz                          0:19:43.85  1:12:22.72  0:36:49.52  2:08:56.09

Junioren 1 männlich       1980 - 1982
   1 318 Enzenhofer Klaus             81 Oberneukirchen                0:14:18.16  1:16:22.26  0:38:57.45  2:09:37.87

Junioren 2 weiblich       1980 - 1979
   1 310 Füxl Michaela                80 Union Liebenau                0:12:51.59  1:08:14.19  0:34:35.27  1:55:41.05
   2 306 Raczkowski Nadine            79 Wiesent                       0:14:10.74  1:21:41.87  0:43:04.98  2:18:57.59

Damen U 23                1978 - 1976
   1 452 Schenkirsch Ute              76 Gratkorn                      0:13:59.09  1:19:31.35  0:44:43.47  2:18:13.91
   2 305 Raczkowski Daniela           76 Wolfsegg                      0:14:26.01  1:23:53.67  0:52:34.96  2:30:54.64

Damen HK 1                1975 - 1970 
   1 363 Eder Sonja                   73 Linz                          0:14:54.33  1:16:35.15  0:40:19.83  2:11:49.31

Damen HK 2                1969 - 1960 
   1 468 Schartmüller Margit          68 Union Königswiesen            0:13:59.83  1:03:51.47  0:34:02.43  1:51:53.73
   2 385 Waldherr Michaela            69 Wien                          0:13:30.72  1:10:40.71  0:30:23.55  1:54:34.98
   3 426 Olaj Itta                    68 LTC Graz                      0:14:50.05  1:10:45.96  0:31:57.54  1:57:33.55
   4 355 Langmayr Christina           68 Linz                          0:15:13.74  1:21:30.83  0:39:53.74  2:16:38.31

Junioren 2 männlich       1980 - 1979 
   1 413 Mattes Robert                80 Tria-Cer Streichen            0:10:48.82  0:59:36.62  0:37:31.73  1:47:57.17
   2 430 Mikula Stefan                79 Pucking                       0:12:27.65  1:09:44.13  0:38:54.95  2:01:06.73
   3 319 Niederhammer Martin          80 St. Florian                   0:16:14.69  1:17:50.16  0:39:27.27  2:13:32.12

Herren U 23               1978 - 1976 
   1 449 Schutting Eberhard           76 Laufrad Steyr                 0:10:52.27  0:56:06.26  0:26:33.87  1:33:32.40
   2 464 Köberl Josef                 77 TSL Bad Goisern               0:10:59.19  0:59:15.50  0:28:19.59  1:38:34.28
   3 354 Mitterbauer Herbert          76 ULV Raiba Schlierbach         0:12:55.34  0:59:33.39  0:26:31.73  1:39:00.46
   4 346 Koppler Thomas               77 RC Linz                       0:11:50.05  0:58:46.78  0:31:58.20  1:42:35.03
   5 388 Gutenbrunner Bernhard        76 Linz                          0:12:11.93  0:58:35.69  0:32:22.23  1:43:09.85
   6 370 Bogner Robert                77 HSV Tria Amstetten            0:13:55.80  1:08:17.92  0:28:14.40  1:50:28.12
   7 353 Kuttner Markus               76 Linz                          0:12:57.21  1:10:23.73  0:32:51.63  1:56:12.57
   8 330 Payrhuber Dietmar            76 Enns                          0:14:29.87  1:07:45.09  0:35:46.03  1:58:00.99
   9 345 Koppler Wolfgang             76 TKD Union Linz                0:14:35.01  1:06:29.00  0:40:38.33  2:01:42.34
  10 358 Oberweger Michael            78 St. Florian                   0:13:16.07  1:15:40.77  0:34:20.42  2:03:17.26

Herren HK 1               1975 - 1970 
   1 472 Fredl Christian              70 WSV Otterskirchen             0:12:31.00  0:54:23.78  0:29:03.82  1:35:58.60
   2 366 Labmayer Peter               70 Linz                          0:11:24.45  0:56:54.04  0:28:55.64  1:37:14.13
   3 371 Walker Blair                 72 Crazy Cannucks                0:14:17.14  0:57:55.54  0:28:07.99  1:40:20.67
   4 334 Baumann Johann               70 AVC Lacken                    0:13:59.50  1:01:24.65  0:28:04.43  1:43:28.58
   5 436 Meltzer Josh                 73 Duluth, USA                   0:11:13.63  1:02:36.97  0:29:59.65  1:43:50.25
   6 439 Scheuringer Michael          71 St. Marienkirchen             0:13:26.43  0:59:24.26  0:31:38.41  1:44:29.10
   7 341 Kurz Wolfgang                75 Ottensheim                    0:11:06.75  0:57:36.34  0:35:54.60  1:44:37.69
   8 453 Grinschgl Jarno              75 Gratkorn                      0:11:21.01  1:01:07.52  0:32:31.61  1:45:00.14
   9 324 Rammerstorfer Andreas        74 U. Feldkirchen/D.             0:14:12.55  1:02:17.25  0:30:32.90  1:47:02.70
  10 375 Fischer Gerhard              71 Gendarmerie SV OÖ             0:12:02.42  1:05:06.74  0:31:42.94  1:48:52.10
  11 360 Riener Christian             72 "Kastners Beste"              0:15:06.30  1:04:10.86  0:29:38.24  1:48:55.40
  12 435 Pale Andreas                 70 SV Fiss                       0:14:01.24  1:01:55.28  0:34:21.23  1:50:17.75
  13 456 Baumgartner Siegfried        75 Grieskirchen                  0:18:00.55  1:04:17.44  0:29:30.99  1:51:48.98
  14 423 Pernkopf Jochen              73 HSV OÖ.                       0:15:12.67  1:11:54.86  0:24:50.82  1:51:58.35
  15 367 Hötzinger Helmut             71 Wels                          0:14:38.63  1:06:00.74  0:31:30.12  1:52:09.49
  16 437 Warp Melissa                 75 Moose Lake, USA               0:13:42.03  1:06:37.97  0:32:05.92  1:52:25.92
  17 314 Kaissl Erich                 70 Engerwitzdorf                 0:15:17.59  1:05:36.10  0:31:45.15  1:52:38.84
  18 374 Böck Christoph               73 Herzogenburg                  0:14:04.51  1:07:34.66  0:32:38.98  1:54:18.15
  19 336 Steininger Hans-Jürgen       70 AVC Lacken                    0:13:52.50  1:02:48.56  0:38:44.41  1:55:25.47
  20 325 Praher Reinhold              70 Linz                          0:13:25.67  1:05:29.08  0:38:00.45  1:56:55.20
  21 351 Forstner Kurt                75 Ottensheim                    0:13:22.04  1:07:40.72  0:36:24.01  1:57:26.77
  22 361 Pfarrhofer David             72 "Kastners Beste"              0:16:12.41  1:11:08.65  0:32:05.45  1:59:26.51
  23 433 Schwarz Peter                70 Enns                          0:15:44.78  1:11:09.92  0:36:28.57  2:03:23.27
  24 405 Sonnleitner Max              72 Linz                          0:12:56.95  1:12:40.67  0:39:49.96  2:05:27.58
  25 357 Rohregger Jürgen             75 Sport Eybl                    0:15:30.91  1:12:17.42  0:38:46.11  2:06:34.44
  26 335 Nöbauer Herbert              75 AVC Lacken                    0:15:18.32  1:10:14.32  0:41:14.52  2:06:47.16
  27 394 Raffeiner Andreas            70                               0:16:02.44  1:16:32.34  0:39:20.78  2:11:55.56
  28 362 Haider Volker                75 Linz                          0:14:22.41  1:19:45.46  0:37:56.82  2:12:04.69

Herren HK 2               1969 - 1960 
   1 416 Strachon Günter              65 ÖAMTC Hrinkow                 0:10:15.27  0:55:38.99  0:25:05.89  1:31:00.15
   2 446 Buckner Herbert              63 RC Urltal                     0:13:33.25  0:56:10.33  0:26:24.79  1:36:08.37
   3 451 Fallent Gerald               61 LAC Amateure Steyr            0:13:55.46  0:55:06.15  0:28:26.71  1:37:28.32
   4 463 Greibauer Franz              68 Alberndorf                    0:10:22.02  0:58:24.07  0:29:04.87  1:37:50.96
   5 400 Windischhofer Gisbert        68 ALC Leonding                  0:12:03.30  0:58:02.19  0:28:51.07  1:38:56.56
   6 470 Wagenstaller Reinhard        60 WSV Otterskirchen             0:11:29.67  0:55:49.20  0:32:29.47  1:39:48.34
   7 455 Kagerer Alois, DI.           68 Altschwendt                   0:13:38.69  0:59:33.20  0:26:55.41  1:40:07.30
   8 419 Sigl Andreas                 69 LG Pregarten                  0:12:55.07  0:59:11.25  0:28:15.84  1:40:22.16
   9 466 Scheid Michael               64 SK Trodat Tri Wels            0:12:23.31  1:02:06.94  0:26:11.02  1:40:41.27
  10 402 Affenzeller Peter            65 EHC Tornados                  0:11:28.70  1:01:57.44  0:27:46.81  1:41:12.95
  11 377 Tscheinig Ing. Andreas       63 TCU Graz                      0:11:43.73  0:59:27.32  0:30:26.47  1:41:37.52
  12 490 Neworal Michael              65 Wien                          0:11:11.55  1:01:00.72  0:30:00.76  1:42:13.03
  13 457 Weber Michael                68 Regau                         0:13:44.51  1:02:06.56  0:28:27.40  1:44:18.47
  14 343 Lohmer Norbert               63 Wien                          0:12:36.65  1:00:45.02  0:31:08.99  1:44:30.66
  15 424 Hübel Manfred                67 Weiz                          0:11:56.45  1:04:49.70  0:27:57.02  1:44:43.17
  16 482 Streater Stan                61 Gallspach                     0:16:49.69  0:57:57.65  0:31:04.54  1:45:51.88
  17 440 Blach Gerhard                61 Wien                          0:12:09.59  1:03:10.30  0:31:14.07  1:46:33.96
